
Detail Produk Panasonic PT-RZ475
Projector Panasonic PT-RZ475 adalah short-throw SOLID SHINE proyektor menggunakan LED / Laser-gabungan sumber cahaya yang memberikan kehandalan yang solid dan kecerahan yang tahan lama , kualitas gambar yang baik dan menawarkan bebas perawatan hingga 10 tahun (87.600 jam).
- Kualitas gambar yang indah untuk jangka waktu yang panjang.
- Dilengkapi dengan 0,8 : 1 lensa short-throw yang optimal untuk digunakan proyeksi belakang.
- Fitur untuk integrasi profesional, seperti Multi Layar Support System, mode Portrait dan proyeksi 3D memperluas kemampuan proyeksi.
- Memberikan penurunan drastis dalam biaya total kepemilikan (TCO).
- DIGITAL LINK transmits digital signals up to 100 m (328 ft) dengan kabel tunggal.
- Tersedia Optional ET-MWP100G Multi Window Processor untuk sistem multivisi.
Spesifikasi :
| DLP™ chip | Panel size | 16.5 mm (0.65 in) diagonal (16:9 aspect ratio) | |
|---|---|---|---|
| Display method | DLP™ chip x 1, DLP™ projection system | ||
| Pixels | 2,073,600 (1,920 x 1,080) pixels | ||
| Light Source | LED/Laser-combined (R, B: LED; G: Laser diode) | ||
| Throw ratio | 0.8:1 | ||
| Brightness | 3,000 lm | ||
| Center-to-corner uniformity | 90 % | ||
| Contrast ratio | 20,000:1 (full on/full off) | ||
| Resolution | 1,920 x 1,080 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted to 1,920 x 1,080 pixels.) | ||
| Screen size (diagonal) | 1.02-5.08 m (40-200 in), 16:9 aspect ratio | ||
| Optical axis shift | Vertical | +10 % from center of screen (manual) | |
| Horizontal | ±3.4 % from center of screen (manual) | ||
| Scanning frequency | |||
| HDMI/DVI-D | fH: 27-100 kHz, fV: 24-120 Hz, dot clock: 25-162 MHz | ||
| DVI-I(analog)/RGB | fH: 15-100 kHz, fV: 24-120 Hz, dot clock: 162 MHz or lower | ||
| YPBPR (YCBCR) | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [480i (525i)] fH: 31.50 kHz, fV: 60 Hz [480p (525p)] fH: 45.00 kHz, fV: 60 Hz [720 (750)/60p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1035 (1125)/60i] fH: 28.13 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50i] fH: 27.00 kHz, fV: 24 Hz [1080 (1125)/24p] fH: 33.75 kHz, fV: 30 Hz [1080 (1125)/30p] fH: 56.25 kHz, fV: 50 Hz [1080 (1125)/50p | fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [576i (625i)] fH: 31.25 kHz, fV: 50 Hz [576p (625p)] fH: 37.50 kHz, fV: 50 Hz [720 (750)/50p] fH: 33.75 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60i] fH: 28.13 kHz, fV: 25 Hz [1080 (1125)/25p] fH: 27.00 kHz, fV: 48 Hz [1080 (1125)/24sF] fH: 67.50 kHz, fV: 60 Hz [1080 (1125)/60p] | |
| Video | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM] | ||
| Terminals | |||
| HDMI IN | HDMI 19-pin x 1 (Deep Color, compatible with HDCP) 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200), compatible with non-interlaced signals only, dot clock: 25-162 MHz, audio signal: linear PCM (sampling frequencies: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz) | ||
| DVI-I IN | DVI-I 29-pin x 1 Digital: (DVI 1.0 compliant, compatible with HDCP, compatible with single link only) 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/25p, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200)*4, compatible with non-interlaced signals only, dot clock: 25 -162 MHz; Analog: (RGB/YPBPR (YCBCR)) | ||
| COMPUTER (RGB) IN | D-Sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR x 1) | ||
| VIDEO IN | Pin jack x 1 (Composite VIDEO) | ||
| AUDIO IN | M3 x 1 (L-R x 1) | ||
| AUDIO OUT | M3 x 1 (L-R x 1) for output (variable) | ||
| 3D SYNC OUT | Mini DIN 3-pin x 1, for 3D transmitter connection | ||
| LAN / DIGITAL LINK | RJ-45 x 1 (for network and DIGITAL LINK (video/audio/network/serial control) connection, 100Base-TX, compatible with PJLink™, HDCP compatible, Deep Color compatible) 480p, 576p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24p, 1080/24sF, 1080/25p, 1080/30p, 1080/60p, 1080/50p, VGA (640 x 480)-WUXGA (1,920 x 1,200)*4, compatible with non-interlaced signals only, dot clock: 25-162 MHz | ||
| Keystone correction range | Vertical: ±40 ° | ||
| Installation | Ceiling/floor, front/rear | ||
| Cabinet materials | Molded plastic | ||
| Power supply | 100-240 V AC, 5.0-1.8 A, 50/60 Hz | ||
| Power consumption | 430 W (440 VA) (230 W with LIGHT POWER set to NORMAL/Eco1, 170 W with LIGHT POWER set to Eco2, 0.5 W with STANDBY MODE set to ECO, 8 W with STANDBY MODE set to NORMAL) | ||
| Dimensions (W x H x D) | 455 x 137 x 409 mm (17-29/32 x 5-13/32 x 16-3/32 in) (lens included) | ||
| Weight | Approximately 11.5 kg (25.4 lbs) | ||
| Operating environment | Operating temperature: 0-45 °C (32-113 °F), operating humidity: 20-80 % (no condensation) | ||
| Operation noise | 35 dB (LIGHT POWER mode: NORMAL) | ||
| Supplied accessories | Power cord (with secure lock) x 1, wireless remote control unit, batteries for remote control (R6/LR6/AA type x 2), software CD-ROM (Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software) | ||





